Tablas de ISR 2025

Enlace Fiscal basa sus tarifas de ISR en las disposiciones vigentes establecidas en la resolución miscelánea fiscal vigente y las ajusta anualmente conforme a las publicaciones oficiales del mismo.

Retención Diaria

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento
para aplicarse
sobre el excedente
del límite inferior
$ $ $ %
0.01 24.54 0.00 1.92
24.55 208.29 0.47 6.40
208.30 366.05 12.23 10.88
366.06 425.52 29.40 16.00
425.53 509.46 38.91 17.92
509.47 1,027.52 53.95 21.36
1,027.53 1,619.51 164.61 23.52
1,619.52 3,091.90 303.85 30.00
3,091.91 4,122.54 745.56 32.00
4,122.55 12,367.62 1,075.37 34.00
12,367.63 En adelante 3,878.69 35.00

Retención Semanal

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento
para aplicarse
sobre el excedente
del límite inferior
$ $ $ %
0.01 171.78 0.00 1.92
171.79 1,458.03 3.29 6.40
1,458.04 2,562.35 85.61 10.88
2,562.36 2,978.64 205.80 16.00
2,978.65 3,566.22 272.37 17.92
3,566.23 7,192.64 377.65 21.36
7,192.65 11,336.57 1,152.27 23.52
11,336.58 21,643.30 2,126.95 30.00
21,643.31 28,857.78 5,218.92 32.00
28,857.79 86,573.34 7,527.59 34.00
86,573.35 En adelante 27,150.83 35.00

Retención Catorcenal

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento
para aplicarse
sobre el excedente
del límite inferior
$ $ $ %
0.01 343.56 0.00 1.92
343.57 2,916.06 6.58 6.40
2,916.07 5,124.70 171.22 10.88
5,124.71 5,957.28 411.60 16.00
5,957.28 7,132.44 544.74 17.92
7,132.45 14,385.28 755.30 21.36
14,385.29 22,673.14 2,304.54 23.52
22,673.15 44,286.60 4,253.90 30.00
43,286.70 57,715.56 10,437.84 32.00
57,715.57 173,146.68 15,055.18 34.00
73,146.69 1,000,000,000.00 53,301.66 35.00

Retención Quincenal

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento
para aplicarse
sobre el excedente
del límite inferior
$ $ $ %
0.01 368.10 0.00 1.92
368.11 3,124.35 7.05 6.40
3,124.36 5,490.75 183.45 10.88
5,490.76 6,382.80 441.00 16.00
6,382.81 7,641.90 583.65 17.92
7,641.91 15,412.80 809.25 21.36
15,412.81 24,292.65 2,469.15 23.52
24,292.66 46,378.50 4,557.75 30.00
46,378.51 61,838.10 11,183.40 32.00
61,838.11 185,514.30 16,130.55 34.00
185,514.31 En adelante 58,180.35 35.00

Retención Mensual

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento
para aplicarse
sobre el excedente
del límite inferior
$ $ $ %
0.01 746.04 0.00 1.92
746.05 6,332.05 14.32 6.40
6,332.06 11,128.01 371.83 10.88
11,128.02 12,935.82 893.63 16.00
12,935.83 15,487.71 1,182.88 17.92
15,487.72 31,236.49 1,640.18 21.36
31,236.50 49,233.00 5,004.12 23.52
49,233.01 93,993.90 9,236.89 30.00
93,993.91 125,325.20 22,665.17 32.00
125,325.21 375,975.61 32,691.18 34.00
375,975.62 En adelante 117,912.32 35.00

📣 Nota: Consulta nuestra guía para obtener detalles sobre el subsidio del empleo actualizada en mayo del 2024.

¿Todavía requiere ayuda? Contáctenos Contáctenos